PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類技術(shù)指標
1. 輸出電流:2.、、10A、20A、40A
2. 量 程:50μΩ~500mΩ(40A);100μΩ~1Ω(20A);500μΩ~2Ω(10A);1mΩ~4Ω();2mΩ~8Ω(2.)
3. 準 確 度:0.2%
4. 分 辨 率:0.1μΩ
5. 工作溫度:0~40℃
6. 環(huán)境濕度:≤90%RH,無結(jié)露
7. 工作電源:AC220V±10%,50HZ±1HZ
8. 凈 重:13kg
9. 外形尺寸:440×240×390mm
性能特點
1. 整機由高速單片機控制,自動化程度高,操作簡便。
2. 采用高頻開關(guān)電源技術(shù),輸出電流大。
3. 保護功能完善,性能更可靠。
4. 響應(yīng)速度快,儀器自動刷新數(shù)據(jù)。
5. 采用立式機箱結(jié)構(gòu),便于現(xiàn)場使用。
6. 智能化功率管理技術(shù),儀器總是工作在小功率狀態(tài),有效減輕儀器內(nèi)部發(fā)熱,節(jié)約能源。
7. 點陣式液晶,中文菜單,打印輸出
電力承試三級資質(zhì)設(shè)備清單:
設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | |
感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/ | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
| |
接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | |
有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
| |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
| |
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 |
| |
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
| |
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~ |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號