PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流髙壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: 60kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC: 5kVA/50kV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套 奘詈 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30?300HZ |
二 | 電氣測(cè)量儀器 | |||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC: ^100A |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/ |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:多10A |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 . | 數(shù)字式0. 5級(jí) |
7 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA?5mA
|
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)